top of page
![]() Arrivée3h26:40 | ![]() Dans la course | ![]() ArrivéeEn souffrance sur le sprint final |
---|---|---|
![]() Stade OlympiqueAthènes 1896 | ![]() Carte de la courseMarathon à Athènes | ![]() Arrivée |
![]() Soulagement | ![]() Affiche de la course | ![]() DessinArtiste : Jean-Marc Nadalin |
![]() Salade Grecque | ![]() Stade OlympiqueAcropole en fond | ![]() En course |
![]() à l'arrivée | ![]() Finisher | ![]() 42km540 !!!! |
![]() Au départ | ![]() Préparation | ![]() Agora d'Athènes |
![]() Acropoleby night | ![]() Athèneschats | ![]() Acropoleau petit matin |
![]() Sur les hauteurs d'Ahtènesau milieu des oliviers | ![]() Temple de Zeus | ![]() Temple de Zeus |
![]() AthènesTrack Life | ![]() Temple d'HéphaïstosBy night | ![]() Temps aux 1000 |
![]() Profil de la course | ![]() Temps de référence sur la course |
bottom of page